Газовый котел Sime RS 215 MK.II
Популярный
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Основные характеристики:
- Газовый напольный котёл с открытой камерой сгорания;
- Теплообменник из эвтектического чугуна с высокими теплоаккумулирующими свойствами;
- Инжекционная двухступенчатая горелка «Multigas» из нержавеющей стали;
- Электрический розжиг с системой контроля горения на базе ионизационного электрода;
- Возможность эксплуатации как на сжиженном, так и на природном газе (при условии использования специального комплекта);
- Высокая эффективность благодаря качеству чугунного теплообменника и усовершенствованной изоляции корпуса котла.
Отопление:
- Возможность установки погодозависимой автоматики (опция);
- Предусмотрено подключение комнатного термостата;
- Возможность модульной установки нескольких котлов;
- Возможность объединения в каскадную систему при помощи электронного блока Honeywell.
ГВС:
- Возможность подключения внешнего накопительного бойлера.
Безопасность:
- Система газораспределения Honeywell обеспечивает безопасную работу котла;
- Индикация сбоев в работе горелки;
- Аварийные термостаты дымоудаления и максимальной температуры котла вынесены на лицевую панель.
Монтаж:
- Рациональная конструкция обеспечивает простоту монтажа и техобслуживания;
- Подключение трубопроводов слева или справа от котла;
- Поставляется в сборе в деревянной обрешетке.
Технические характеристики | Единицы | 129 Mk.II | 151 Mk.II | 172 Mk.II | 194 Mk.II | 215 Mk.II | 237 Mk.II | 258 Mk.II | 279 Mk.II | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая мощность | кВт | 129 | 150,6 | 172,2 | 193,7 | 215,2 | 236,5 | 257,8 | 279,1 | |
КПД | % | 88,4 | 88,6 | 88,7 | 88,8 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 89,0 | |
Номинальное давление газа на входе | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Температура в контуре отопления | t° C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Номинальное давление в контуре отопления | бар | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Диаметр дымохода | мм | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Содержание NOx | класс | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Напряжение | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Потребляемая мощность | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Вес в упаковке | кг | 542 | 612 | 682 | 757 | 829 | 904 | 974 | 1044 | |
Размеры | В | мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
Ш | мм | 810 | 920 | 1030 | 1145 | 1255 | 1370 | 1480 | 1580 | |
Г | мм | 1110 | 1110 | 1110 | 1140 | 1140 | 1190 | 1190 | 1190 | |
Подключения | ОВ | дюйм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Газ | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов