Материал изделия: - Нержавеющая сталь AISI 304.
Бойлер из нержавеющей стали с теплообменником из нержавеющей стали.
Возможность установки тэна.
Патрубок рециркуляции ГВС.
Съёмная полиэфирная изоляция ср.толщиной 65-70 мм
Активный титановый анод в комплекте.
Термометр и гильза под датчик уже установлены .
Бак предназначен для нагрева горячей воды от различных источников. Бак S-TANK серии SOLAR SS улучшает гибкость системы ГВС, позволяя Вам аккумулировать постоянный объем горячей воды. А возможность подключения электрического нагревателя в отверстие с внутренней резьбой 2'' в нижней части бака, делает бак более универсальным. Хорошо сочетает следующие источники тепла:
- Твердотопливный котел
- Котел на биомассе
- Пеллетный котел
- Камин с водяной рубашкой
- Газовый котел
- Электрический котел
- Солнечный коллектор
Изоляция бака выполнена по технологии NOFIRE из полиэфирного материала толщиной 70 мм, поддающегося 100% вторичной переработке (экологически безопасный материал), материал обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, а также высоким классом огнестойкости класса B-s2d0 в соответствии с Европейскими требованиями EN 13501.
С наружной стороны бак защищен легкой и прочной металлической изоляцией с окрашенной либо неокрашенной поверхностью. Цветовая гамма изоляций представлена у продающей организации.
Опционально доступно:
- Бак может быть изолирован эластичным пенополиуретаном толщиной 70 мм, а с наружной стороны защищен матерчатой или пластиковой обшивкой.
Технические характеристики: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | SR - 150 | SR-200 | SR-300 | SR - 500 | SR - 750 | SR - 1000 | SR - 1200 | SR - 1500 | SR - 2000 | SR - 3000 | ||
Объем | литры | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Высота | Полиэфирная изоляция | Н, мм | 945 | 1220 | 1570 | 1605 | 1630 | 2205 | 2020 | 2370 | 2100 | 2210 |
Диаметр | Полиэфирная изоляция | De, мм | 630 | 630 | 630 | 780 | 920 | 920 | 1070 | 1070 | 1350 | 1750 |
Диаметр без изоляции | d, мм | 500 | 500 | 500 | 650 | 790 | 790 | 940 | 940 | 1220 | 1620 | |
Размеры бака | ||||||||||||
A | мм | 210 | 220 | 225 | 230 | 230 | 220 | 315 | 315 | 385 | 435 | |
C | мм | 350 | 370 | 385 | 390 | 390 | 465 | 505 | 555 | 575 | 625 | |
D | мм | 495 | 640 | 705 | 710 | 710 | 955 | 885 | 1035 | 955 | 1005 | |
E | мм | 650 | 775 | 865 | 870 | 870 | 1200 | 1075 | 1275 | 1145 | 1195 | |
F | мм | 680 | 850 | 945 | 950 | 950 | 1323 | 1170 | 1395 | 1240 | 1290 | |
G | мм | 755 | 1030 | 1345 | 1350 | 1350 | 1935 | 1645 | 1995 | 1715 | 1765 | |
H | мм | 945 | 1220 | 1570 | 1605 | 1630 | 2205 | 2020 | 2370 | 2100 | 2210 | |
Рабочее давление бака | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Давление испытания бака | MPa | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |
Максимальная рабочая температура | С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Суточные потери энергии | кВт/ч | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,4 | 0,56 | 0,81 | 0,97 | 1,22 | 1,62 | 1,62 | |
Масса | кг | 49 | 49 | 66 | 88 | 104 | 136 | 179 | 204 | 252 | 450 | |
Теплообменник | ||||||||||||
Максимальное давление теплообменника | MPa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Внутренний диаметр трубы теплообменника | мм | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Максимальная температура теплообменника | С | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Площадь теплообменника | м2 | 1,3 | 1,3 | 2,02 | 2,74 | 3,02 | 3,89 | 3,89 | 3,89 | 5,8 | 5,8 | |
Производительность теплообменника | ||||||||||||
80/10/45 | л/ч | 522 | 522 | 826 | 1143 | 1263,02 | 1623 | 1623 | 1623 | 2434 | 2434 | |
70/10/45 | л/ч | 441 | 441 | 727 | 980 | 1083 | 1392 | 1392 | 1392 | 2087 | 2087 | |
60/10/45 | л/ч | 315 | 315 | 506 | 700 | 774 | 994 | 994 | 994 | 1491 | 1491 | |
80/10/60 | л/ч | 294 | 294 | 450 | 621 | 686 | 882 | 882 | 882 | 1323 | 1323 | |
70/10/60 | л/ч | 185 | 185 | 279 | 392 | 433 | 557 | 557 | 557 | 835 | 835 | |
Тепловая мощность | ||||||||||||
80/10/45 | кВт | 22 | 22 | 33,6 | 46,5 | 51,4 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | 99,0 | 99,0 | |
70/10/45 | кВт | 18 | 18 | 29,6 | 39,9 | 44,1 | 56,7 | 56,7 | 56,7 | 85,0 | 85,0 | |
60/10/45 | кВт | 13,5 | 13,5 | 20,6 | 28,5 | 31,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 60,7 | 60,7 | |
80/10/60 | кВт | 17,1 | 17,1 | 26,2 | 36,1 | 39,9 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 76,9 | 76,9 | |
70/10/60 | кВт | 10,8 | 10,8 | 16,2 | 22,8 | 25,2 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 48,6 | 48,6 |
Технические характеристики:
- Объем: 1000 л
- Высота: 2205 мм
- Диаметр: 920 мм
- Диаметр без изоляции: 790 мм
- Рабочее давление бака: 0,6 MPa
- Максимальная рабочая температура: 95C
- Внутренний диаметр трубы теплообменника: 27мм
- Максимальная температура теплообменника: 110C
- Площадь теплообменника: 3,89 кв.м.
Производительность теплообменника:
- 80/10/45: 1623 л/ч
- 70/10/45: 1392 л/ч
- 60/10/45: 994 л/ч
- 80/10/60: 882 л/ч
- 70/10/60: 557 л/ч
Тепловая мощность:
- 80/10/45: 67 кВт
- 70/10/45: 56,7 кВт
- 60/10/45: 40,5 кВт
- 80/10/60: 51,3 кВт
- 70/10/60: 32,4 кВт
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов